Das Hallenbad ist am 15. Oktober 2025 wegen unseres Betriebsausfluges geschlossen!
Aquihl – Wasserspaß und Entspannung in Görwihl
Mitten im Herzen von Görwihl erwartet Sie das Aquihl – ein modernes Hallenbad für die ganze Familie. Ob zum Bahnenziehen, Plantschen oder einfach zum Abschalten: Hier findet jeder sein persönliches Wassererlebnis.
Eine besondere Attraktion ist der hydraulisch verstellbare Hubboden, der die Wassertiefe individuell anpasst – ideal für Schwimmanfänger, Wassersportler und alle, die es flexibel mögen. Das macht das Aquihl nicht nur sicher, sondern auch besonders vielseitig.
Ein breit gefächertes Kursangebot rundet das Angebot ab: Vom Babyschwimmen über Aqua-Fitness bis hin zu Aqua-Jogging – hier kommen Bewegung und Spaß ganz natürlich zusammen.
Ob als aktiver Start in den Tag, entspannter Familiennachmittag oder sportliche Auszeit zwischendurch – das Aquihl ist Ihr Ort für Wasservergnügen in gemütlicher Atmosphäre.
Klein, fein und durchdacht – das Becken im Aquihl
Unser kompaktes Schwimmbecken bietet ideale Bedingungen für Sport und Erholung: Mit einer Länge von 16,66 Metern und rund 8 Metern Breite können Sie schon nach drei Bahnen stolze 50 Meter zurücklegen – perfekt für kleine Trainingseinheiten oder eine aktive Pause zwischendurch.
Nachhaltig schwimmen – mit Sonnenkraft
Auch in Sachen Energie setzt das Aquihl auf Zukunft: Eine moderne Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schwimmhalle unterstützt die Stromversorgung des Hallenbades und des angrenzenden Schulzentrums. So schwimmen Sie bei uns nicht nur entspannt, sondern auch ein Stück nachhaltiger.
Kommen Sie vorbei und tauchen Sie ein – in Wohlfühlmomente im Aquihl Görwihl.
Unsere Öffnungszeiten
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 07:00 - 08:30 Uhr (Frühschwimmen nur an Schultagen) 15:00 - 21:00 Uhr |
| Dienstag | nur für Badegruppen geöffnet |
| Mittwoch | 15:00 - 21:00 Uhr (von 15:00 - 16:00 Uhr Badestunde für Kleinkinder) |
| Donnerstag | nur für Badegruppen geöffnet |
| Freitag | 16:00 - 20:00 Uhr |
| Samstag | 14:00 - 19:00 Uhr (letzter Einlass 17:00 Uhr) |
| Sonntag | 14:00 - 19:00 Uhr (letzter Einlass 17:00 Uhr) |
Geschlossene Feiertage
03.03.2025 (Rosenmontag) 18.04.2025 (Karfreitag) 20.04.2025 (Ostersonntag) 01.05.2025 (Tag der Arbeit) 29.05.2025 (Christi Himmelfahrt) 08.06.2025 (Pfingstsonntag) 19.06.2025 (Fronleichnam) 01.11.2025 (Allerheiligen) 24.12.2025 (Heiligabend) 25.12.2025 (1. Weihnachtstag) 31.12.2025 (Silvester) 01.01.2026 (Neujahr)
Unsere Wassertiefen
| Wochentag | Wassertiefe | Uhrzeiten |
|---|---|---|
| Montag und Mittwoch während Badestunde für Kleinkinder | 0,60 m | 15:00 - 16:00 Uhr |
| Montag | 1,25 m | 16:00 - 21:00 Uhr |
| Mittwoch und Freitag | 1,25 m | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Samstag, Sonntag und Feiertag | 1,25 m 1,80 m |
14:00 - 16:00 Uhr ab 16:00 Uhr |
| In den übrigen Badezeiten beträgt die Wassertiefe | 1,80 m |
Eintrittspreise - für eine unbegrenzte Badezeit
| Badegäste | Einzeleintritt | Rabattkarten | Jahreskarte |
|---|---|---|---|
| Personen ab 17 Jahren | 3,00 € | 12er Karte 30,00 € | 90,00 € |
| Personen 6 bis 16 Jahre, Schüler, Schwerbehinderte mit Ausweis | 1,50 € | 12er Karte 15,00 € | 45,00 € |
| Familie | siehe oben | 60,00 € (entspricht 25er Karte für Personen ab 17 Jahre bzw. 50er Karte für Personen 6-16 Jahre oder Schwerbehinderte) |
|
| Gruppen | 24,00 € je Stunde | ||
| Warmbadezuschlag montags (Wassertemperatur 30 Grad) | 0,50 € 5,00 € je Gruppe und Stunde |
Kurse für Jung und Alt
| Kurs | Zeiten | Kosten | Kontakt/Anmeldung |
|---|---|---|---|
| Kinderkurs (ohne Vorkenntnisse) 5 1/2 - 7 Jahre | Donnerstag 15:00 - 15:45 Uhr Samstag 09:00 - 09:45 Uhr an folgenden Tagen: 09.10./11.10./16.10./18.10./23.10./25.10./28.10.*/30.10.* 06.11./08.11.2025 *in der KW44 Di und Do wg. Feiertag |
Kosten 120€ / 10 Einheiten | Anmeldung schwimmkurse@goerwihl.de |
| Kinderkurs (ohne Vorkenntnisse) 5 1/2 - 7 Jahre | Donnerstag 16:00 - 16:45 Uhr Samstag 10:00 - 10:45 Uhr an folgenden Tagen: 09.10./11.10./16.10./18.10./23.10./25.10./28.10.*/30.10.* 06.11./08.11.2025 *in der KW 44 Di und Do wegen Feiertag |
Kosten 120€ / 10 Einheiten | Anmeldung schwimmkurse@goerwihl.de |
| Kinderkurs (geringe Vorkenntnisse) 5 1/2 - 7 Jahre | Donnerstag 17:00 - 17:45 Uhr Samstag 11:00 - 11:45 Uhr an folgenden Tagen: 09.10./11.10./16.10./18.10./23.10./25.10./28.10.*/30.10.* 06.11./08.11.2025 *in der KW 44 Di und Do wegen Feiertag |
Kosten 120€ / 10 Einheiten | Anmeldung schwimmkurse@goerwihl.de |
| Kinderkurs 8 - 12 Jahre | Donnerstag 18:00 - 18:45 Uhr Samstag 12:00 - 12:45 Uhr an folgenden Tagen: 09.10./11.10./16.10./18.10./23.10./25.10./28.10.*/30.10.* 06.11./08.11.2025 *in der KW 44 Di und Do wegen Feiertag |
Kosten 120€ / 10 Einheiten | Anmeldung schwimmkurse@goerwihl.de |
| Schwimmkurs Erwachsene | samstags 13:00 - 13:45 Uhr | Kosten 80€ / 10 Einheiten | Anmeldung schwimmkurse@goerwihl.de |
| Aqua Fitness Kurs | Dienstag 20:00 - 20:45 Uhr je Kurs 10 Stunden |
Kursleitung Heidi Studinger-Groß 07755 722 |
|
| Aqua Jogging | Dienstag (Oktober - April) 18:00 - 19:00 Uhr Kurs belegt |
Kursleitung Schwarzwaldverein Görwihl |
